
Alkoholprocent volumen (ABV / VOL)
OG/FG 1.006 1.008 1.010 1.012 1.014 1.016 1.018 1.020 1.022 1.024
1.032 3.36 3.10 2.84 2.57 2.31 2.05 1.79 1.53 1.28 1.02
1.034 3.63 3.36 3.10 2.83 2.57 2.31 2.05 1.79 1.53 1.28
1.036 3.89 3.62 3.36 3.10 2.83 2.57 2.31 2.05 1.79 1.53
1.036 3.89 3.62 3.36 3.10 2.83 2.57 2.31 2.05 1.79 1.53
1.038 4.15 3.89 3.62 3.36 3.09 2.83 2.57 2.31 2.05 1.79
1.040 4.42 4.15 3.88 3.62 3.35 3.09 2.83 2.57 2.31 2.05
1.042 4.68 4.41 4.15 3.88 3.62 3.35 3.09 2.83 2.57 2.31
1.044 4.94 4.68 4.41 4.14 3.88 3.61 3.35 3.09 2.82 2.56
1.046 5.21 4.94 4.67 4.41 4.14 3.88 3.61 3.35 3.08 2.82
1.048 5.48 5.21 4.94 4.67 4.40 4.14 3.87 3.61 3.34 3.08
1.050 5.74 5.47 5.20 4.93 4.67 4.40 4.13 3.87 3.61 3.34
1.052 6.01 5.74 5.47 5.20 4.93 4.66 4.40 4.13 3.87 3.60
1.054 6.28 6.00 5.73 5.46 5.20 4.93 4.66 4.39 4.13 3.86
1.056 6.54 6.27 6.00 5.73 5.46 5.19 4.92 4.66 4.39 4.12
1.058 6.81 6.54 6.27 6.00 5.73 5.46 5.19 4.92 4.65 4.39
1.060 7.08 6.81 6.53 6.26 5.99 5.72 5.45 5.18 4.92 4.65
1.062 7.35 7.08 6.80 6.53 6.26 5.99 5.72 5.45 5.18 4.91
1.064 7.62 7.34 7.07 6.80 6.52 6.25 5.98 5.71 5.44 5.17
1.066 7.89 7.61 7.34 7.06 6.79 6.52 6.25 5.98 5.71 5.44
1.068 8.16 7.88 7.61 7.33 7.06 6.79 6.51 6.24 5.97 5.70
1.070 8.43 8.15 7.88 7.60 7.33 7.05 6.78 6.51 6.24 5.97
Percent Alcohol by Weight
OG/FG 1.006 1.008 1.010 1.012 1.014 1.016 1.018 1.020 1.022 1.024
1.032 2.69 2.48 2.27 2.06 1.85 1.64 1.43 1.23 1.02 0.82
1.034 2.90 2.69 2.48 2.27 2.06 1.85 1.64 1.43 1.23 1.02
1.036 3.11 2.90 2.69 2.48 2.27 2.06 1.85 1.64 1.43 1.23
1.038 3.32 3.11 2.90 2.69 2.47 2.26 2.06 1.85 1.64 1.43
1.040 3.53 3.32 3.11 2.89 2.68 2.47 2.26 2.05 1.85 1.64
1.042 3.74 3.53 3.32 3.10 2.89 2.68 2.47 2.26 2.05 1.84
1.044 3.96 3.74 3.53 3.31 3.10 2.89 2.68 2.47 2.26 2.05
1.046 4.17 3.95 3.74 3.53 3.31 3.10 2.89 2.68 2.47 2.26
1.048 4.38 4.17 3.95 3.74 3.52 3.31 3.10 2.89 2.68 2.47
1.050 4.59 4.38 4.16 3.95 3.73 3.52 3.31 3.10 2.88 2.67
1.052 4.81 4.59 4.37 4.16 3.94 3.73 3.52 3.31 3.09 2.88
1.054 5.02 4.80 4.59 4.37 4.16 3.94 3.73 3.51 3.30 3.09
1.056 5.24 5.02 4.80 4.58 4.37 4.15 3.94 3.73 3.51 3.30
1.058 5.45 5.23 5.01 4.80 4.58 4.36 4.15 3.94 3.72 3.51
1.060 5.66 5.45 5.23 5.01 4.79 4.58 4.36 4.15 3.93 3.72
1.062 5.88 5.66 5.44 5.22 5.01 4.79 4.57 4.36 4.14 3.93
1.064 6.10 5.88 5.66 5.44 5.22 5.00 4.79 4.57 4.35 4.14
1.066 6.31 6.09 5.87 5.65 5.43 5.21 5.00 4.78 4.57 4.35
1.068 6.53 6.31 6.09 5.87 5.65 5.43 5.21 4.99 4.78 4.56
1.070 6.74 6.52 6.30 6.08 5.86 5.64 5.42 5.21 4.99 4.77